8월 22일 목요일 1000만주 거래량 이상 터진 종목들을 정리했습니다. 소위 개잡주 종목들뿐이네요. 시장이 많이 어려운 것 같습니다. 동전주 제외하고 종목들 정리합니다.
1000만주 거래량 이상 종목들 24개
표로 정리했습니다.
오른쪽으로 순서는 다음과 같습니다. 종목명, 시총,주가, 배당율, 주요사업, 뉴스, 추가설명
8월22일목요일 | |||||||
1 | gs글로벌 | 3107억 | 3755 | 0.66 | 유통업(철강,석유화학,에너지) | 대왕고래 프로젝트의 주관사 입찰 수혜 기대감 | |
2 | 미코바이오메드 | 1139억 | 2615 | 체외진단전문기업. 랩칩(lapchip)기술 | 코로나 테마주로 부각 | 19일 최대주주 ‘젬텍’으로 변경 공시 나옴. 그 이후 주가가 더 오름.그러나 주당 매각 가격이 50% 할인된 수준. 성장성이 크게 보이지않는 종목이므로 주가 하락 예상. | |
3 | M83 | 1771억 | 22,550 | CG/VFX(컴퓨터그래픽/시각특수효과)기술 기반 영화,드라마 영상 콘텐츠 제작서비스 제공. | 코스닥 상장 첫날 | 2020년 2월에 설립된 M83은 영화 ‘노량: 죽음의 바다’, ‘한산: 용의 출현’, ‘승리호’와 드라마 ‘빈센조’, ‘스위트홈2’ 등의 메인 스튜디오로서 VFX 작업을 진행했다. | |
4 | LK삼양 | 1045억 | 2055 | 2.92 | 카메라 교환렌즈 개발,생산,판매. 주요제품 : photo,cine,pro-cine렌즈, 동영상용 전문렌즈 브랜드 XEEN 출시 | 신사업 성장, 상반기 흑자전환 | |
5 | 에이프로젠 | 4757억 | 1685 | 철강판매사업, 바이오의약품사업/바이오 시밀러 | 미국생물보안법(중국 기업의 미국 바이오 산업 진출 제한) 수혜 기대감. 미국 바이오 의약품 생산 기반이 국내로 이전될 가능성 제기. | ||
6 | 일신석재 | 1201억 | 1548 | 건축선재 판매, 석공사 시공 | 트럼프 관련주. 미국대선 3후보가 트럼프 진영을 가세하는 방안을 고려중이라는 소식 | ||
7 | 에스와이스틸텍 | 1506억 | 4925 | 1.01 | 테크플레이트 제조, 설치. | 우크라재건수혜주.미국대선관련트럼프. | |
8 | 랩지노믹스 | 2758억 | 3710 | 기형아,암,유전자검사 | 엠폭스 관련주(23년 8월 엠폭스 감염여부 제품 개발 완료한 이력) | ||
9 | 엔피디 | 705억 | 3280 | 스마트폰 디스플레이 부품 판매 , 자동차용 와피어 판매사업 | 삼성전자가 베트남 반도체 패키지 라인 구축 추진 소식 | ||
10 | 오성첨단소재 | 2148억 | 2520 | 디스플레이 필름, 부동산 임대업 | 종속회사 카나비스메디칼이 대마 관련해서 미 대선 해리스 테마주로 부각 | ||
11 | 셀리드 | 1707억 | 8100 | 항암면역치료백신, 코로나 예방백신 | 거래정지 이후 상승분 반납중 | 필리핀서 코로나19백신 임상3상 재개 소식에 다시 주가 반등 조짐 보임(20240823) | |
12 | 티디에스팜 | 2278억 | 41200 | 피부로 약물을 주입하는 의약품 개발 | 코스닥 상장 첫날 공모가보다 4배 높은 주가형성(따따블) | 투자자들의 초단태 매매 배경 확인. 거래회전율이 541%로 압도적 1위.샀다,팔았다 난리남 | |
13 | 윙입푸드 | 1058억 | 2205 | 지주회사. 육가공 식품 생산업 | 미국증권거래위원회 심사 통과로 나스닥 상장 자격 획득 | ||
14 | SG | 2588억 | 2805 | 아스콘제조,판매. 건설 | 우크라재건기대감.트럼프수혜주 | ||
15 | 미래아이앤지 | 417억 | 1443 | 금융솔루션사업 | 서갑원 사외이사의 인맥으로 정치관련주 | ||
16 | 알티캐스트 | 356억 | 1200 | 디지털 콘텐츠 제공사업으로 휴맥스그룹 소속, 스마트카 사업 | 국내유일 지하/지상 주차장 구분과 충전율 90% 제한 소프트웨어 특허 보유한 ‘차지인’의 지분 보유 사실로 투심 자극. | 최근 전기차 화재 공포 확산중. 전기차 화재의 대표적 원인은 충전 중 화재. 충전이 과다하면 화재가 난다는 것인데 차지인의 기술은 90%까지만 제한시켜서 충전한다는 것이 핵심. | |
17 | 대원전선 | 2426억 | 3235 | 전선, 전력/통신케이블 제조 판매 | 우크라 재건사업으로 전력망 구축 사업 | 20일 한국전선공업협동조합이 우크라이나 재건 사업 간담회를 열었다. | |
18 | 원익 | 883억 | 4850 | 전자부품, 반도체 판매, 의료장비 수입 판매 헬스케어 | 최대주주 2세 승계로 호재 작용 | 최대주주 이용한 회장에서 유한회사 ‘호라이즌’으로 변경. 38% 지분 넘김. 호라이즌은 이회장 가족회사. | |
19 | 아이빔테크놀로지 | 1137억 | 7580 | 첨단 생체현미경 개발. 의료 정밀기기 | 세계 최초 생체현미경 상용화 성공 소식 | ||
20 | 예스24 | 1380억 | 5510 | 3.63 | 온라인 도서유통 | 예스24는 피프티피프티의 소속사인 어트랙트의 지분 보유. 어트랙트가 세계3대 음반 유통사 중 하나인 소니뮤직엔터코리아와 계약 체결했다는 소식에 상승 |
상한가를 간 종목들도 코넥스 혹은 동전주뿐입니다.
22일 시간외특징주의 흐름도 간단히 보겠습니다.
- 엑스게이트/3.25%/양자 암호, 양자기술 테마
- 이브이첨단소재/0.55%/전기차 화재 대책으로 전고체 배터리 지원 확대 소식
- 제이투케이바이/3.06%/실적 개선
- 우리넷/2.30%/양자암호,양자기술 테마
- 지노믹트리/14.66%/대장암검사, 대장암임상 소식
- 드림시큐리티/0.35%/양자암호,양자기술테마
전반적으로 양자기술테마가 상승했습니다. 특히 엑스게이트는 예비타당성 조사면제 소식 덕분에 급등세를 보였습니다. 예비타당성 조사는 무엇이고 면제는 무엇일까요?
예비타당성 조사
국가나 공공기관이 대규모 예산을 투입하는 사업에 대해 사전에 평가하는 절차입니다. 경제적 이익은 잘 날 것인지, 해당 사업이 국가나 지역 정책에 맞는지, 재무의 안전성은 괜찮아서 망하지는 않을지를 평가합니다. 여기서 예비타당성 조사를 면제받았다는 것은 다음의 경우에 해당합니다.
긴급한 국가적 필요 : 자연재해 복구, 국가안보 관련사업같은 신속대응이 필요한 경우
지역 균형발전 : 상대적으로 낙후된 지역 발전을 위해서 대규모 인프라 프로젝트를 빠르게 진행해야하는 경우
정책적 우선 순위 : 정부가 특정 사업을 전략적으로 우선해서 해야한다고 판단할 경우
이런 경우 예타 면제라고 해서 사업 추진 속도를 높일 수 있습니다. 엑스게이트의 경우는 정보보안을 위한 제품을 개발하고 생산하는 보안 솔루션 기업입니다. 따라서 긴급한 국가적 필요로 인해 예타 면제를 받은 것 같습니다. 따라서 본격적인 사업 추진 소식으로 인해 23일 시초가가 껑충 뛰어올랐습니다.