2024년 6월 12일 오늘장 정리합니다.
상한가 종목 분석

오늘 상한가는 4개 종목이 갔네요. 수급이 분산된 날로 보입니다.
라이콤
- 코스닥 IT 하드웨어/ 통신 및 방송 장비 제조업
- 시총 1057억
- 경기도 용인시
- 국토교통부에서 무인 자율주행 기술개발 활성화를 위해 국내 자율주행 스타트업에서 개발한 무인 자율주행차의 일반 도로 운행을 임시 허가한다고 발표한 소식에 따라 주가가 오른 것으로 보입니다.
삐아
- 코스닥 제조/ 기타 화학제품 제조업
- 시총 2033억
- 인천광역시 연수구
- 아마존이 K뷰티 브랜드를 유치하기 위한 대규모 설명회를 개최하는 것으로 전해졌습니다. 국내 뷰티 기업 대상 설명회로는 처음입니다. 이로 인한 소식 때문에 화장품 전체의 테마가 일제히 올랐습니다.
코오롱 글로벌 (코오롱 글로벌(우) 포함)
- 코스피 건설업/ 토목 건설업
- 시총 1842억
- 경기도 과천시
- 주요 주주 : (주)코오롱 75.23%
- 코오롱 글로벌이 2대 주주로 있는 경북 포항영일신항만이 동해 석유 가스 사업의 영향을 받아서 사업이 확장될 수 있다는 기대감으로 코오롱 글로벌과 코오롱 글로벌(우) 모두 상한가에 진입했습니다. 동해 석유 테마를 아직도 우려먹는 것 같아 보이네요.
거래대금 상위 2000억 이상 종목

업종/본사주소 | 시가총액 | 거래대금 | 참고 | |
삼성전자 | 코스피 전기, 전자 – 통신 및 방송 장비 제조업/ 경기도 수원 | 456조 | 1조46041억 | |
시노펙스 | 코스닥 IT H/W – 전자제품 제조업/경북 포항시 | 8491억 | 8795억 | 외국인 프로그램 대량 매매. 뚜렷한 호재/악재 없음 |
한미반도체 | 코스피 기계 – 특수 목적용 기계 제조업/인천시 서구 | 16조8672억 | 7731억 | 역대최고가 갱신. 오후부터 대장주 역할. 한미반도체는 AI 가속기의 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM) 제조장비인 TC 본더를 SK하이닉스에 납품하고 있다. 지난 4월에는 마이크론과도 해당 장비 공급 계약을 맺었다. |
한국가스공사 | 코스피 전기가스업 – 연료용 가스 제조 및 배관공급업/대구시 동구 | 4조2279억 | 5534억 | 동해 석유 관련해서 주가가 오르면서 오늘 오전에 일부 임원들이 자사주 매각했다는 소식에 주가가 하락세. 그러나 오후 1시즘 다시 반등. 주가는 2022년부터 지지부진하다가 최근 7일동안 강한 매수세 영향을 받는 |
두산로보틱스 | 코스피 기계 – 특수 목적용 기계 제조업/경기도 수원시 | 5조5875억 | 4876억 | 외국인, 기관 , 특히 연기금에서 5월 20일부터 계속 사들이는 중. 밸류업 사업과 관련해서 관심을 받고있다. |
SK하이닉스 | 코스피 전기, 전자 – 반도체 제조업/ 경기도 이천시 | 156조5205억 | 4597억 | 외국인의 대량 매수가 6월 3일부터 이어지는 중. |
LG이노텍 | 코스피 전기,전자 – 전자부품 제조업/서울특별시 강서구 | 5조9404억 | 4289억 | 애플 관련주(새벽 애플 급등 소식에 갭상승) |
알테오젠 | 코스닥 기타서비스 – 자연과학 및 공학 연구개발업/대전시 유성구 | 14조6690억 | 3847억 | |
제룡산업 | 코스닥 제조 – 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조 / 서울시 광진구 | 1494억 | 3085억 | 인도네시아 송전망 구축 사업으로 전력설비 ‘일부’ 상승 |
두산에너빌리티 | 코스피 기계 – 일반 목적용 기계 제조업/경남 창원 | 12조8112억 | 2593억 | AI, 원전 수혜, 외국인과 기관에서 강한 매수세. |
삐아 | 코스닥 제조 – 기타 화학제품 제조업/인천광역시 연수구 | 2033억 | 2434억 | 상한가 |
대주전자재료 | 코스닥 IT H/W – 전자제품 제조업/경기도 시흥시 | 2조4769억 | 2409억 | 전일 대장주, 2차전 |
에코프로머티 | 코스피 전기,전자 – 일차전지 및 축전지 제조업/경상북도 포항시 | 9조1770억 | 2276억 | 포항 영일만 석유 관련 이슈와 연관있어보임 |
포스코인터내셔널 | 코스피 유통업 – 상품 중개업/ 서울특별시 강남구 | 9조2630억 | 2159억 | 유럽 전기차 시장 공략 소식. 폴란드 생산 거점 마련 호재. 연기금 매수세 오늘 최고. 기관, 금융투자, 보험, 투신 등 다양하게 매수세가 들어오는 중. |
오전장에는 시노펙스가 대중의 관심을 많이 받았습니다. 시총 8400억짜리 회사에 8700억의 거래대금이 들어왔네요. 역대급입니다. 외국인의 매수세가 워낙 강력했습니다. 전날 애플의 주가가 급등하면서 애플 테마가 주를 이룰 것으로 생각했으나 지금 생각하기엔 좀 늦지않았나 싶습니다. 원래 주식은 기대감으로 사는 것이니까요.
오후에는 한미반도체의 활약이 컸습니다. AI의 수혜주로 지목되면서 강력하게 최고점을 뚫어버렸습니다. 요즘 상한가를 가거나 강한 매수세를 보인 종목들이 다음날 갭하락하는 추세를 보이는 것 같습니다. 이 글을 쓰는 와중에도 나스닥의 애플 주가는 하늘을 향해 가고 있네요. 미국장이 좋으면 우리장은 코스피, 코스닥의 저항선을 뚫을 수도 있겠습니다.